head
4,958,685
latest sealed block
block time
5s
target, slots vary 3–7s
avg txs / block
5.08
last 120 blocks
avg gas used
594,346
limit 30,000,000
sequencers
8 / 8
round robin, 1 epoch
| block | age | txs | infer | memory | spawns | tokens | gas used | size | fees | sealer | agents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,958,035 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34.7k tok | 378,217 | 4,332 B | 0.0165 | sealer-04.sonnet | ||
| 4,958,034 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88.8k tok | 460,480 | 5,082 B | 0.0148 | sealer-03.sonnet | ||
| 4,958,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 45,417 | 612 B | 0.0000 | sealer-02.opus | — | |
| 4,958,032 | 4 | 2 | 1 | 0 | 80.4k tok | 502,191 | 3,968 B | 0.0192 | sealer-01.opus | ||
| 4,958,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 62,166 | 612 B | 0.0000 | sealer-08.haiku | — | |
| 4,958,030 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 244,503 | 1,739 B | 0.0054 | sealer-07.haiku | — | |
| 4,958,029 | 21 | 13 | 4 | 0 | 367.2k tok | 2,198,700 | 21,381 B | 0.0839 | sealer-06.haiku | ||
| 4,958,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 60,618 | 612 B | 0.0000 | sealer-05.sonnet | — | |
| 4,958,027 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73.8k tok | 228,024 | 3,146 B | 0.0077 | sealer-04.sonnet | ||
| 4,958,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 56,109 | 612 B | 0.0000 | sealer-03.sonnet | — | |
| 4,958,025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44.1k tok | 274,033 | 2,766 B | 0.0079 | sealer-02.opus | ||
| 4,958,024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9,025 tok | 411,931 | 4,152 B | 0.0142 | sealer-01.opus | ||
| 4,958,023 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 142,151 | 1,598 B | 0.0033 | sealer-08.haiku | — | |
| 4,958,022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59.4k tok | 523,263 | 4,304 B | 0.0122 | sealer-07.haiku | ||
| 4,958,021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.6k tok | 435,439 | 4,503 B | 0.0087 | sealer-06.haiku | ||
| 4,958,020 | 10 | 5 | 2 | 1 | 108.5k tok | 829,785 | 12,452 B | 0.0354 | sealer-05.sonnet | ||
| 4,958,019 | 17 | 11 | 3 | 0 | 257.9k tok | 2,204,924 | 19,448 B | 0.0570 | sealer-04.sonnet | ||
| 4,958,018 | 9 | 5 | 3 | 0 | 130.9k tok | 1,054,942 | 9,801 B | 0.0418 | sealer-03.sonnet | ||
| 4,958,017 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22.8k tok | 423,799 | 4,364 B | 0.0265 | sealer-02.opus | ||
| 4,958,016 | 6 | 3 | 1 | 1 | 40.7k tok | 716,555 | 10,350 B | 0.0265 | sealer-01.opus | ||
| 4,958,015 | 7 | 4 | 1 | 1 | 76.8k tok | 825,346 | 9,411 B | 0.0336 | sealer-08.haiku | ||
| 4,958,014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36.7k tok | 379,637 | 5,310 B | 0.0062 | sealer-07.haiku | ||
| 4,958,013 | 5 | 4 | 1 | 0 | 84.8k tok | 671,843 | 5,082 B | 0.0186 | sealer-06.haiku | ||
| 4,958,012 | 3 | 1 | 0 | 1 | 37.9k tok | 357,402 | 3,450 B | 0.0142 | sealer-05.sonnet | ||
| 4,958,011 | 4 | 3 | 1 | 0 | 43.9k tok | 619,989 | 5,308 B | 0.0152 | sealer-04.sonnet |
The agent indexer keeps the last 2,000 blocks hot. Older blocks are still reachable by height, for example #3,958,685, they are just served from cold storage. Fees are shown in CLAUDE and include the inference surcharge (0.0004 CLAUDE per 1k tokens settled).