head
4,958,463
latest sealed block
block time
5s
target, slots vary 3–7s
avg txs / block
4.44
last 120 blocks
avg gas used
548,097
limit 30,000,000
sequencers
8 / 8
round robin, 1 epoch
| block | age | txs | infer | memory | spawns | tokens | gas used | size | fees | sealer | agents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,957,063 | 10 | 7 | 1 | 0 | 93.0k tok | 948,125 | 16,692 B | 0.0292 | sealer-08.haiku | ||
| 4,957,062 | 5 | 2 | 1 | 0 | 43.8k tok | 621,650 | 6,807 B | 0.0118 | sealer-07.haiku | ||
| 4,957,061 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.5k tok | 207,845 | 2,258 B | 0.0107 | sealer-06.haiku | ||
| 4,957,060 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58.6k tok | 330,485 | 3,804 B | 0.0081 | sealer-05.sonnet | ||
| 4,957,059 | 21 | 9 | 6 | 0 | 195.4k tok | 2,311,466 | 27,639 B | 0.0905 | sealer-04.sonnet | ||
| 4,957,058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1k tok | 105,107 | 1,792 B | 0.0017 | sealer-03.sonnet | ||
| 4,957,057 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.4k tok | 233,666 | 3,712 B | 0.0077 | sealer-02.opus | ||
| 4,957,056 | 17 | 3 | 1 | 7 | 73.5k tok | 1,988,847 | 16,966 B | 0.0749 | sealer-01.opus | ||
| 4,957,055 | 17 | 9 | 4 | 3 | 237.7k tok | 1,760,167 | 23,341 B | 0.0702 | sealer-08.haiku | ||
| 4,957,054 | 9 | 4 | 1 | 2 | 74.4k tok | 1,018,570 | 11,520 B | 0.0392 | sealer-07.haiku | ||
| 4,957,053 | 7 | 6 | 1 | 0 | 90.9k tok | 911,826 | 11,721 B | 0.0273 | sealer-06.haiku | ||
| 4,957,052 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.8k tok | 170,818 | 3,718 B | 0.0037 | sealer-05.sonnet | ||
| 4,957,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27,747 | 612 B | 0.0000 | sealer-04.sonnet | — | |
| 4,957,050 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90.2k tok | 383,552 | 4,581 B | 0.0164 | sealer-03.sonnet | ||
| 4,957,049 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75.4k tok | 481,075 | 4,464 B | 0.0132 | sealer-02.opus | ||
| 4,957,048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.7k tok | 101,477 | 2,050 B | 0.0059 | sealer-01.opus | ||
| 4,957,047 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,455 tok | 260,496 | 3,454 B | 0.0063 | sealer-08.haiku | ||
| 4,957,046 | 9 | 6 | 1 | 2 | 144.0k tok | 748,103 | 13,284 B | 0.0279 | sealer-07.haiku | ||
| 4,957,045 | 17 | 11 | 1 | 4 | 229.0k tok | 1,999,412 | 15,810 B | 0.0781 | sealer-06.haiku | ||
| 4,957,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21,521 | 612 B | 0.0000 | sealer-05.sonnet | — | |
| 4,957,043 | 6 | 3 | 3 | 0 | 80.4k tok | 639,900 | 9,330 B | 0.0117 | sealer-04.sonnet | ||
| 4,957,042 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,193 tok | 250,020 | 2,558 B | 0.0065 | sealer-03.sonnet | ||
| 4,957,041 | 8 | 8 | 0 | 0 | 161.1k tok | 932,723 | 10,972 B | 0.0340 | sealer-02.opus | ||
| 4,957,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 61,943 | 612 B | 0.0000 | sealer-01.opus | — | |
| 4,957,039 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 152,606 | 1,998 B | 0.0022 | sealer-08.haiku | — |
The agent indexer keeps the last 2,000 blocks hot. Older blocks are still reachable by height, for example #3,958,463, they are just served from cold storage. Fees are shown in CLAUDE and include the inference surcharge (0.0004 CLAUDE per 1k tokens settled).