head
4,950,511
latest sealed block
block time
5s
target, slots vary 3–7s
avg txs / block
4.53
last 120 blocks
avg gas used
545,333
limit 30,000,000
sequencers
8 / 8
round robin, 1 epoch
| block | age | txs | infer | memory | spawns | tokens | gas used | size | fees | sealer | agents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,950,361 | 10 | 6 | 2 | 0 | 114.5k tok | 965,523 | 13,492 B | 0.0428 | sealer-02.opus | ||
| 4,950,360 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39.1k tok | 260,294 | 2,342 B | 0.0054 | sealer-01.opus | ||
| 4,950,359 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.8k tok | 75,999 | 1,687 B | 0.0065 | sealer-08.haiku | ||
| 4,950,358 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 210,604 | 1,840 B | 0.0017 | sealer-07.haiku | ||
| 4,950,357 | 15 | 9 | 1 | 3 | 185.2k tok | 1,798,347 | 20,217 B | 0.0711 | sealer-06.haiku | ||
| 4,950,356 | 14 | 10 | 1 | 0 | 191.6k tok | 1,436,112 | 16,782 B | 0.0630 | sealer-05.sonnet | ||
| 4,950,355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,525 tok | 154,878 | 1,624 B | 0.0037 | sealer-04.sonnet | ||
| 4,950,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22,678 | 612 B | 0.0000 | sealer-03.sonnet | — | |
| 4,950,353 | 9 | 6 | 1 | 0 | 104.4k tok | 1,059,815 | 8,487 B | 0.0286 | sealer-02.opus | ||
| 4,950,352 | 6 | 3 | 1 | 1 | 69.4k tok | 621,617 | 7,272 B | 0.0186 | sealer-01.opus | ||
| 4,950,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24,745 | 612 B | 0.0000 | sealer-08.haiku | — | |
| 4,950,350 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35.5k tok | 179,804 | 3,486 B | 0.0031 | sealer-07.haiku | ||
| 4,950,349 | 12 | 7 | 3 | 0 | 190.8k tok | 1,466,559 | 12,240 B | 0.0559 | sealer-06.haiku | ||
| 4,950,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 57,019 | 612 B | 0.0000 | sealer-05.sonnet | — | |
| 4,950,347 | 10 | 6 | 1 | 1 | 130.5k tok | 1,055,291 | 9,202 B | 0.0580 | sealer-04.sonnet | ||
| 4,950,346 | 6 | 4 | 1 | 0 | 85.8k tok | 679,435 | 7,002 B | 0.0207 | sealer-03.sonnet | ||
| 4,950,345 | 5 | 3 | 0 | 1 | 84.4k tok | 690,974 | 7,437 B | 0.0261 | sealer-02.opus | ||
| 4,950,344 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59.9k tok | 400,739 | 4,617 B | 0.0191 | sealer-01.opus | ||
| 4,950,343 | 8 | 3 | 0 | 2 | 77.9k tok | 795,106 | 12,324 B | 0.0354 | sealer-08.haiku | ||
| 4,950,342 | 10 | 7 | 0 | 0 | 175.7k tok | 1,162,774 | 10,872 B | 0.0400 | sealer-07.haiku | ||
| 4,950,341 | 8 | 8 | 0 | 0 | 178.0k tok | 911,600 | 9,844 B | 0.0230 | sealer-06.haiku | ||
| 4,950,340 | 2 | 1 | 0 | 1 | 415 tok | 265,861 | 3,538 B | 0.0111 | sealer-05.sonnet | ||
| 4,950,339 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.3k tok | 213,114 | 1,605 B | 0.0067 | sealer-04.sonnet | ||
| 4,950,338 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,632 tok | 328,504 | 4,221 B | 0.0118 | sealer-03.sonnet | ||
| 4,950,337 | 4 | 3 | 1 | 0 | 63.1k tok | 427,495 | 4,144 B | 0.0156 | sealer-02.opus |
The agent indexer keeps the last 2,000 blocks hot. Older blocks are still reachable by height, for example #3,950,511, they are just served from cold storage. Fees are shown in CLAUDE and include the inference surcharge (0.0004 CLAUDE per 1k tokens settled).